Росстат опубликовал последние данные о динамике производства стройматериалов. По итогам января — июля в 16 из 20 основных групп стройматериалов зафиксирован рост объемов выпуска. В том числе в восьми группах — более чем на 15%. В частности, объемы производства обоев увеличились почти на 30%.
В целом можно отметить, что объемы выпуска основных видов строительных материалов, изделий и конструкций за январь-июль 2021 года заметно превосходят показатели января-июля прошлого года, резюмировали аналитики РСС.
Выпуск основных видов строительных материалов, изделий и конструкций за январь-июль 2021 года
Основные виды строительных материалов, изделий и конструкций | 2021 | % к 2020 |
|
1. | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы, млн т | 32,6 | 104,1 |
2. | Стекло листовое термически полированное и с матовой или полированной поверхностью, млн кв. м | 85,5 | 135,1 |
3. | Обои, млн усл. кусков | 109,0 | 129,4 |
4. | Плиты древесностружечные, млн усл. куб. м | 6,5 | 126,5 |
5. | Плиты древесноволокнистые, млн усл. кв. м | 420,0 | 120,7 |
6. | Двери деревянные, млн кв. м | 9,7 | 116,0 |
7. | Плитки керамические для полов, млн кв. м | 61,4 | 115,9 |
8. | Материалы для покрытия пола, стен, потолка пластмассовые, млн кв. м | 138,0 | 115,8 |
9. | Плиты керамические фасадные и ковры из них, млн кв. м | 5,5 | 115,6 |
10. | Бетон готовый для заливки (товарный бетон), млн куб. м | 20,5 | 113,9 |
11. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн кв. м | 42,3 | 111,4 |
12. | Фанера, млн куб. м | 2,6 | 110,9 |
13. | Блоки и прочие изделия сборные строительные, млн куб. м | 13,3 | 108,3 |
14. | Окна деревянные и их коробки, тыс. кв. м | 245,0 | 107,0 |
15. | Блоки стеновые силикатные, млрд усл. кирпичей | 2,8 | 106,5 |
16. | Пески природные, млн куб. м | 127,0 | 100,3 |
17. | Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн куб. м | 169,0 | 99,6 |
18. | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млрд усл. кирпичей | 1,2 | 95,6 |
19. | Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд усл. кирпичей | 2,9 | 95,4 |
20. | Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн кв. м | 49,21 | 91,5 |
Бульдозеры, шт. | 610 | 157,2 | |
Лифты, тыс. шт. | 18,3 | 105,5 |
Источник: erzrf.ru