Об этом свидетельствуют очередные данные Росстата, аналитикой которых специалисты Российского союза строителей (РСС) любезно поделились с порталом ЕРЗ.РФ
Как видно из таблицы, в период с января по август объемы выпуска выросли относительно аналогичного периода 2021 года по 12-ти из 25-ти основных видов товарной номенклатуры. Рост составил от 2% до 12,2%.
Выпуск основных видов строительных материалов, изделий и конструкций за январь-август 2022 года (Росстат)
Основные виды строительных материалов, изделий и конструкций | 2022 | % к 2021 |
|
1. | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы, млн т | 41,8 | 106,5 |
2. | Бетон готовый к заливке (товарный бетон), млн куб. м | 32,1 | 112,2 |
3. | Плиты из цемента, бетона, искусственного камня, млн кв. м | 25,3 | 109,8 |
4. | Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн усл. кирпичей | 3671,0 | 108,4 |
5. | Стекло листовое термически полированное и с матовой или полированной поверхностью, млн кв. м | 108,1 | 108,3 |
6. | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн усл. кирпичей | 1571,0 | 108,3 |
7. | Пески природные, млн куб. м | 194,3 | 106,8 |
8. | Блоки и прочие изделия сборные строительные, млн куб. м | 17,2 | 106,0 |
9. | Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн куб. м | 240,7 | 105,4 |
10. | Плитки керамические для полов, млн кв. м | 74,6 | 105,0 |
11. | Гранит, песчаник и прочий камень, млн. т | 58,2 | 104,9 |
12. | Материалы и изделия минеральные, теплоизоляционные, млн куб. м | 32,4 | 102,0 |
13. | Двери и их коробки деревянные, млн кв. м | 13,1 | 99,3 |
14. | Окна и их коробки деревянные, тыс. кв. м | 299,7 | 98,6 |
15. | Дома деревянные заводского изготовления, тыс. кв. м общей площади | 115,5 | 98,2 |
16. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн кв. м | 47,5 | 97,7 |
17. | Блоки стеновые силикатные, млн усл. кирпичей | 3227,0 | 97,5 |
18. | Плиты древесноволокнистые, млн усл. кв. м | 468,9 | 96,9 |
19. | Плиты древесностружечные, млн усл. куб. м | 6,7 | 90,1 |
20. | Плитки керамические фасадные и ковры из них, млн кв. м | 6,7 | 88,8 |
21. | Материалы рулонные кровельные, млн кв. м | 298,1 | 87,3 |
22. | Паркет щитовой в сборе, млн кв. м | 10,2 | 82,8 |
23. | Обои, млн усл. кусков | 99,8 | 79,0 |
24. | Фанера, тыс. куб. м | 2337,0 | 76,1 |
25. | Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн кв. м | 34,8 | 61,4 |
Экскаваторы, шт. | 1238 | 61,5 | |
Лифты, тыс. шт. | 13,1 | 61,4 |
В лидерах по росту производства — товарный бетон, цементные бетонные и каменные плиты, строительный кирпич, листовое термически полированное стекло.
По семи позициям объемы выпуска незначительно отстают от аналогичных показателей прошлого года. В первую очередь это деревянные двери, окна, модульные дома заводского изготовления и керамические плиты.
Существенно (более чем на 20% год к году) снизились объемы производства обоев, фанеры, листового прокатного стекла.
В статистических данных также зафиксирована динамика производства по таким важным для строительства технике и оборудованию, как кскаваторы и лифтам.
По обеим позициям падение объема производства составило год к году более 38%.
Источник: erzrf.ru